| 학년 | 1 | 2 | 3 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 남/여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 남녀학생수 | 14 | 16 | 12 | 20 | 9 | 16 | 35 | 52 |
| 학생수 | 30 | 32 | 25 | 87 | ||||
| 구분 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 계 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 계 | |||||
| 정원 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 | 9 | 11 | 28 |
|
구 분 |
국 어 |
도 덕 |
사 회 |
수 학 |
과 학 |
기 술 · 가 정 |
체 육 |
음 악 |
미 술 |
영 어 |
중 국 어 |
한 문 |
정 보 |
보 건 |
진 로 |
사 서 |
기 타 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
역 사 |
일 사 |
통 사 |
지 리 |
물 리 |
화 학 |
생 물 |
지 학 |
통 과 | |||||||||||||||||
| 남 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 여 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 11 |
| 계 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 15 |
|
보 통 교 실 | 특별실 | 기타 시설 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 무 실 |
체 육 관 |
도 서 실 |
시 청 각 실 |
컴 퓨 터 실 |
과 학 실 |
기 술 실 |
가 사 실 |
창 의 목 공 실 |
어 학 실 |
음 악 실 |
미 술 실 |
상 담 실 |
보 건 실 |
운 영 위 실 |
학 생 자 회 실 |
학 부 모 실 |
교 사 협 의 |
체 육 기 구 실 |
체 력 단 련 실 |
교 과 교 실 |
창 고 |
탈 의 실 |
휴 게 실 |
댄 스 실 |
탁 구 실 |
조 리 실 |
식 당 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |